Cjenik 2012
Naplata: Po smještaju / po danu
| Sezone |
A
07.04. - 25.05.
15.09. - 28.09.
|
B
01.01. - 06.04.
26.05. - 06.07.
01.09. - 14.09.
29.09. - 31.12.
|
C
07.07. - 20.07.
18.08. - 31.08.
|
D
21.07. - 17.08.
|
|---|---|---|---|---|
| Najam / 2 osobe | 25,00 € / 188,65 kn | 30,00 € / 226,38 kn | 37,00 € / 279,20 kn | 45,00 € / 339,57 kn |
| Najam / 3 osobe | 31,00 € / 233,93 kn | 37,00 € / 279,20 kn | 45,00 € / 339,57 kn | 54,00 € / 407,49 kn |
| Doplate | ||||
| Prijava gosta ( Po osobi / jednokratno ) | 4,00 € / 30,18 kn | |||
| Boravak od < 3 noći ( Po izračunatoj cijeni / jednokratno ) | 30,00 % | |||
| Kućni ljubimci ( Po kućnom ljubimcu / po danu ) | 7,00 € / 52,82 kn | |||
| Popusti | ||||
| Posebna ponuda (7=6) za boravak u ponuđenom periodu: 01.05.-23.06., 08.09.-15.09. ( Po smještaju / po danu ) | -1 dan | |||
Cijene izražene u EUR su indikativne i temelje se na odnosu vrijednosti HRK/EUR, (srednji tečaj HNB).