Listino dei prezzi 2012
Pagamento: Per accomodazione / al giorno
| Stagioni |
A
07.04. - 25.05.
15.09. - 28.09.
|
B
01.01. - 06.04.
26.05. - 06.07.
01.09. - 14.09.
29.09. - 31.12.
|
C
07.07. - 20.07.
18.08. - 31.08.
|
D
21.07. - 17.08.
|
|---|---|---|---|---|
| Affitto / 4 persone | 39,00 € / 294,30 kn | 45,00 € / 339,57 kn | 55,00 € / 415,03 kn | 69,00 € / 520,68 kn |
| Supplementi di prezzo | ||||
| Registrazione ( Per persona / una volta ) | 4,00 € / 30,18 kn | |||
| Il soggiorno < 3 notti ( Per prezzo calcolato / una volta ) | 30,00 % | |||
| Sconti | ||||
| Offerta speciale (7=6) per il soggiorno in un determinato periodo: 01.05.-23.06., 08.09.-15.09. ( Per accomodazione / al giorno ) | -1 dan | |||
I prezzi in euro sono indicativi e basati sulla relazione di valore HRK/EUR, (il corso medio del HNB).