Listino dei prezzi 2012
Pagamento: Per accomodazione / al giorno
| Stagioni |
A
07.04. - 25.05.
15.09. - 28.09.
|
B
01.01. - 06.04.
26.05. - 06.07.
01.09. - 14.09.
29.09. - 31.12.
|
C
07.07. - 20.07.
18.08. - 31.08.
|
D
21.07. - 17.08.
|
|---|---|---|---|---|
| Affitto / 2 persone | 37,00 € / 279,20 kn | 44,00 € / 332,03 kn | 51,00 € / 384,85 kn | 59,00 € / 445,22 kn |
| Affitto / 3 persone | 37,00 € / 279,20 kn | 44,00 € / 332,03 kn | 51,00 € / 384,85 kn | 59,00 € / 445,22 kn |
| Affitto / 4 persone | 37,00 € / 279,20 kn | 44,00 € / 332,03 kn | 51,00 € / 384,85 kn | 59,00 € / 445,22 kn |
| Supplementi di prezzo | ||||
| Registrazione ( Per persona / una volta ) | 4,00 € / 30,18 kn | |||
| Il soggiorno < 3 notti ( Per prezzo calcolato / una volta ) | 30,00 % | |||
| Sconti | ||||
| Offerta speciale (7=6) per il soggiorno in un determinato periodo: 01.05.-23.06., 08.09.-15.09. ( Per accomodazione / al giorno ) | -1 dan | |||
I prezzi in euro sono indicativi e basati sulla relazione di valore HRK/EUR, (il corso medio del HNB).